
ПРОКАТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ НЕЛЕГИРОВАННОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ И ВЫСАДКИ ДСТУ 3684-98
Сортамент и стандартные размеры
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | Кривизна прутков, %, max | 
|---|---|---|
| 5,5-19 | +0,3 | |
| -0,5 | ||
| 20-25 | +0,4 | |
| -0,5 | 0,5 % длины | |
| 26-29 | +0,3 | |
| -0,7 | ||
| 30-32 | +0,4 | |
| -0,7 | 
ПРОКАТ СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО ПРОФИЛЯ ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006
Сортамент и стандартные размеры
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | Кривизна прутков, %, max | 
|---|---|---|
| 5,5-19 | +0,3 | |
| -0,5 | ||
| 20-25 | +0,4 | |
| -0,5 | 0,5 % длины | |
| 26-29 | +0,3 | |
| -0,7 | ||
| 30-32 | +0,4 | |
| -0,7 | 
Механические характеристики (ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005)
| Марка стали | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2,не менее | Предел текучести, Н/мм 2, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Изгиб в холодном состоянии на 180° | Ударная вязкость | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ст3кп | 360 | 235 | 27 | + | + | 
| Ст3пc | 370 | 245 | 26 | + | + | 
| Ст5пс | 490 | 285 | 20 | + | + | 
Упаковка:
— ØØ 10-32 мм – в пакетах до 5 т, длиной от 6 до 12 м (-100/+100 мм);
— ØØ 5,5-14 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.
— ØØ 14-32 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.
| Марка стали | Массовая доля элементов и предельные отклонения по химическому составу, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мп | Si | Сг | S | Р | Al | |
| не более | |||||||
| 08кп | 0,05-0,12 | 0,25-0,50 | max 0,03 | 0,1 | 0,035 | 0,035 | — | 
| 10кп | 0,07-0,14 | 0,25-0,50 | max 0,03 | 0,25 | — | ||
| 15кп | 0,12-0,19 | 0,25-0,50 | max 0,07 | 0,25 | — | ||
| 20кп | 0,17-0,24 | 0,25-0,50 | max 0,07 | 0,25 | — | ||
| 20X | 0,17-0,23 | 0,35-0,60 | 0,17-0,30 | 0,7-1,0 | — | ||
| 20YuА | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | max 0,10 | 0,25 | 0.02-0.08 | ||
| 30Х | 0,24-0,32 | 0,35-0,60 | 0,17-0,30 | 0,8-1,1* | — | ||
| 35Х | 0,31-0,39 | 0,50-0,80 | 0,17-0,30 | 0,8-1,1* | 0,035 | 0,035 | |
| 35ХМ | 0,32-0,40 | 0,40-0,70 | 0,17-0,37 | 0,8-1,1 | |||
| 40Х | 0,36-0,44 | 0,50-0,80 | 0,17-0,30 | 0,8-1,1* | |||
| В готовом прокате | +0,01 -0,01 | +0,02 -0,02 | до 0,1 ± 0,01 более 0,1 до1.0 ± 0,01 | +0,02 -0,02 | 0,005 | +0,005 | |
* Примечание: при массовой доле хрома более 1% допускаются отклонения +0,05%Упаковка:
— ØØ 5,5-14 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.
— ØØ 14-32 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ, СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ГОСТ 1050-88
Сортамент и стандартные размеры
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | Кривизна прутков, %, max | 
|---|---|---|
| 5,5-19 | +0,3 | |
| -0,5 | ||
| 20-25 | +0,4 | |
| -0,5 | 0,5 % длины | |
| 26-29 | +0,3 | |
| -0,7 | ||
| 30-32 | +0,4 | |
| -0,7 | 
Базовый химический состав ГОСТ 1050-88
| Марка стали | Массовая доля элементов и предельные отклонения по химическому составу, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | Сг | S | Р | |
| не более | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10 | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,17-0,37 | 0,15 | 0,040 | 0,035 | 
| 15 | 0,12-0,19 | 0,35-0,65 | 0,25 | |||
| 20 | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | ||||
| 25 | 0,22-0,30 | 0,50-0,80 | ||||
| 30 | 0,27-0,35 | 0,50-0,80 | ||||
| 35 | 0,32-0,40 | 0,50-0,80 | ||||
| 40 | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | ||||
| 45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | ||||
| 50 | 0,47-0,55 | 0,50-0,80 | ||||
| 55 | 0,52-0,60 | 0,50-0,80 | ||||
| As rolled | +0,01 -0,01 | +0,03 -0,03 | +0,02 -0,02 | +0,005 | ||
Упаковка:
— ØØ 5,5-14 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.
— ØØ 14-32 мм – в мотках весом 1100-2100 кг.ПРОКАТ ИЗ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14959-79
Сортамент и стандартные размеры
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | 
|---|---|
| 5,5-19,0 | +0,3 | 
| -0,5 | |
| 20,0-23,0 | +0,4 | 
| -0,5 | 
Базовый химический состав
| Марка стали | Массовая доля химических элементов, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | Сг | S | Р | Ni | Cu | N2 | |
| Не более | |||||||||
| 60C2Г | 0,55-0,65 | 0,7-1,0 | 1,8-2,2 | 0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,20 | 0,008 | 
| 55C2 | 0,52-0,60 | 0,6-0,9 | 1,5-2,0 | 0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,20 | 0,008 | 
| 60C2A | 0,58-0,63 | 0,6-0,9 | 1,6-2,0 | 0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,25 | 0,20 | 0,008 | 
| Откл. | ± 0,01 | ± 0,02 | ± 0,05 | ± 0,02 | — | + 0,005 | — | — | — | 
* Отклонения распространяются на сталь марки 60С2АМеханические характеристики
| Марка стали | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2,не менее | Предел текучести, Н/мм2,не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Относительное сужение, %, не менее | 
|---|---|---|---|---|
| 60C2Г | 1470 | 1325 | 6 | 25 | 
| 55C2 | 1270 | 1175 | 6 | 30 | 
| 60C2A | 1570 | 1375 | 6 | 20 | 
Упаковка: мотки массой 1100-2100 кг.ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 43 В МОТКАХ ТУ У 27.1-4-586-2004
Сортамент и стандартные размеры
| Диаметр, мм | Предельное отклонение, мм | 
|---|---|
| 14-19,0 | +0,3 -0,5 | 
| 20,0-23,0 | +0,4 -0,5 | 
Базовый химический состав
| Марка стали | Массовая доля химических элементов, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | Cr | S | P | Ni | Cu | |
| Не более | ||||||||
| *43 | 0,40 0,45 | 0,5-0,8 | 0,17-0,37 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,030 | 
* Возможно производство металлопродукции из непрерывнолитой заготовки. Упаковка: мотки массой 1100-2100 кг.
Отримати консультацію або замовити можна за телеффоном: 0564-92-91-11.
Метизно-ковальне виробництво:
+380975602356
Ливарне виробництво:
+380675693099
Тендерний відділ:
+380675723308
Працюємо по всій території України.

